Искусственная трава для гольфа 12 мм UF Grass
ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в интернет-магазине!
| Высота ворса (мм) | Кварцевый песок (кг/м2) 0.3-0.63 мм | Резиновый гранулят (кг/м2) 0.8-3 мм | Высота засыпки (мм) | Высота ворса после засыпки (мм) |
| 10-12 мм | 7.8 | 0 | Половина высоты | 5/6 |
| 14-15 мм | 10 | 0 | Половина высоты | 7/7.5 |
| 20 мм | 15 | 0 | Высота засыпки песком: 12 | 8 |
| 4.8 | 3 | Засыпка песком: 5 | ||
| Засыпка крошкой: 7 | ||||
| 25 мм | 24 | 0 | Засыпка песком: 12 | 13 |
| 6 | 4 | Засыпка песком: 4 | ||
| Засыпка крошкой: 8 | ||||
| 30 мм | 7.5 | 5 | Засыпка песком: 6 | 15 |
| Засыпка крошкой: 9 | ||||
| 32-35 мм | 9 | 6 | Засыпка песком: 6 | 10 |
| Засыпка крошкой: 13 | ||||
| 40 мм | 12 | 7 | Засыпка песком: 8 | 18 |
| Засыпка крошкой: 14 | ||||
| 45 мм | 20 | 8 | Засыпка песком: 11 | 19 |
| Засыпка крошкой: 15 | ||||
| 50 мм | 22 | 9 | Засыпка песком: 14 | 20 |
| Засыпка крошкой: 16 | ||||
| 55 мм | 22 | 10.5 | Засыпка песком: 14 | 18 |
| Засыпка крошкой: 23 | ||||
| 60 мм | 22 | 12 | Засыпка песком: 15 | 20 |
| Засыпка крошкой: 25 |
Искусственная трава для гольфа 12 мм UF Grass
ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия, может отличаться от иллюстраций, представленных в интернет-магазине!
| Высота ворса | 12 мм |
|---|---|
| Толщина волокна | 6600 Dtex |
| Количество стежков | 52 500 кв.м |
| Длина рулона | 40 м |
| Ширина рулона | 2 м, 4 м |
| Ширина искусственного газона | 4 м |
| Цвет основной | Зеленый |
| Тип волокна | Фибриллированное |
| Материал нити | PE (Polyethylene) устойчивый к УФ |
| Материал подложки | Двойной полипропилен (doublePP) устойчивый у УФ |
| Продольная плотность на 1 м | 255 стежков |
| Класс тафтинга | 3/16”- 0,45 см |
| Водопроницаемость на 1м2 | 60 литров в минуту |
| Назначение | Для гольфа, Для спортивных площадок |